Le titre Boiron
Le titre Boiron a clos l’année 2009 avec un cours à 29,81 €, en hausse de 75,4% par rapport à son niveau de 17,0 euros du 2 janvier 2009 (cours d’ouverture). Le titre Boiron a connu son plus haut cours en séance le 26 novembre 2009, à 31,50 € et son cours le plus bas en séance le 2 janvier 2009, à 16,84 €.
Sur l’année, les transactions ont porté sur 4 392 654 titres, soit une moyenne de 17 226 titres par séance de bourse. Par rapport à 2008, le nombre de titres échangés en 2009 est en hausse de 50,4% et représente 20,2% du capital de la société.
Fiche signalétique
Action cotée sur “NYSE EURONEXT” d’EURONEXT Paris
Action incluse dans les indices CAC Mid 100, CAC Mid and Small 190, SBF 250, I.A.S. (Indice Actionnariat Salarié)
Code ISIN : FR0000061129 (BOI)
Reuters : BOIR.PA
Bloomberg : BOI FP
Etablissement chargé du service des titres : BNP PARIBAS SECURITIES
Contrat d’animation : SG SECURITIES
Historique du titre
| Juin 1987 | Introduction au Second Marché de la Bourse de Lyon de l'action BOIRON. |
| Juin 1992 | Emission d'un emprunt obligataire convertible de 22,93 MEUR. |
| Novembre 1994 | Admission de l'action BOIRON dans l'indice SBF 250. |
| Juin 1996 | Remboursement anticipé de l'emprunt obligataire convertible. |
| Mai 1999 | Lancement d'un programme de rachat d'actions. |
| Novembre 2000 | Fin du programme de rachat d'actions lancé en mai 1999. |
| Juillet 2003 | Division par 4 du nominal de l’action, ramené de 4 euros à 1 euro. |
| Mai 2004 | Lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions (visa COB n° 04-385) permettant d’acquérir jusqu’à 10% des actions composant le capital social. |
| Juillet 2005 | Emission, au profit des anciens actionnaires de DOLISOS, de 3 334 286 actions nouvelles admises à la cote |
| Mai 2006 | Lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions permettant d’acquérir jusqu’à 5% du capital social. |
| Mai 2007 | Lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions permettant d’acquérir jusqu’à 10% du capital social. |
| Mai 2008 | Lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions permettant d’acquérir jusqu’à 10% du capital social. |
